Oficiální název: | Město Chřibská |
Přidružené části: | Chřibská, Dolní Chřibská, Horní Chřibská, Krásné Pole |
Adresa: | 407 44 Chřibská čp. 197 |
Telefon: | 412 381 214 |
Fax: | 412 381 224 |
E-mail: | info@mesto-chribska.cz |
Web: | www.mesto-chribska.cz |
IČO: | 00261378 |
DIČ: | CZ00261378 |
Číslo účtu: | 0921393339/0800 |
ID datové schránky: | xcsa38b |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra | 1595,96 ha |
Nadmořská výška: | 342 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1349 (k 1.1. 2019) |
Průměrný věk: | 41,2 (k 1.1. 2019) |
Pošta: | Chřibská |
Zdravotnické zařízení: | Chřibská |
Policie: | Krásná Lípa |
Škola: | ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace: | ano |
Chřibská 197
407 44 Chřibská
Česká republika
Pondělí a středa: 7:00 - 16:30
Polední přestávka: 11:15 - 11:45