| Příjmy | Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 19 315 | 24 036 |
| Nedaňové příjmy | 5 249 | 4 716 |
| Kapitálové příjmy | 1 036 | 372 |
| Dotace | 900 | 3 996 |
| Celkem | 26 500 |
33 120 |
| Výdaje | ||
| Provozní výdaje | ||
| - školství | 3 000 | 3 052 |
| - kultura | 1 550 | 1 874 |
| - místní hospodářství | 3 500 | 4 087 |
| - státní správa a samospráva | 5 020 | 8 237 |
| - ostatní | 12 470 | 12 307 |
| Rezerva | 0 | 0 |
| Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Splátka úvěru | 1 000 | 1 000 |
| Celkem | 26 500 | 30 600 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 18 300 | 20 886 |
| Nedaňové příjmy | 7 655 | 7 645 |
| Kapitálové příjmy | 245 | 1 743 |
| Dotace | 1 000 | 2 107 |
| Celkem | 27 200 | 32 381 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 7 060 | 11 016 |
| - školství | 3 000 | 2 535 |
| - kultura | 3 600 | 1 905 |
| - místní hospodářství | 6 000 | 4 389 |
| - státní správa a samospráva | 6 520 | 7 585 |
| - ostatní | 226 | |
| Rezerva | 20 | 0 |
| Kapitálové výdaje | ||
| Splátka úvěru | 1 000 | 1 000 |
| Celkem | 27 200 | 28 656 |
|
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
| Daňové příjmy | 19435 | 22539 |
| Nedaňové příjmy | 4334 | 5007 |
| Kapitálové příjmy | 1491 | 1298 |
| Dotace | 1860 | 2036 |
| Ostatní | ||
| Celkem | 27120 | 30880 |
|
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
| Provozní výdaje | 9885 | 6319 |
| - školství | 3000 | 3626 |
| - kultura | 2300 | 1999 |
| - místní hospodářství | 6000 | 6789 |
| - státní správa a samospráva | 4715 | 6679 |
| - ostatní | 1939 | |
| Rezerva | 20 | 20 |
| Kapitálové výdaje | 200 | 3256 |
| Splátka úvěru | 1000 | 1000 |
| Celkem | 27120 | 31627 |
Chřibská 197
407 44 Chřibská
Česká republika
Pondělí a středa: 7:00 - 16:30
Polední přestávka: 11:15 - 11:45